Песок и щебень
Доставка песка и щебня - одно из направлений деятельности группы Develius Estate. В нашем СтройМаркете можно купить песок и щебень по низкой цене. Наш адрес: р.п. Заокский, Нечаевское шоссе, д. 4а. Схема проезда
Отдел продаж: 8 800 500 54 22
Заказать песок или щебень с доставкой в Заокский район по низкой цене можно в СтройМаркете ДляСтроителей.рф. Cтоимость песка, указанная в интернет-магазине, уже включает в себя доставку до поселка Заокского. Для расчета стоимости песка с доставкой в другие населенные пункты Заокского района к указанной на сайте стоимости необходимо прибавить сумму дополнительных затрат в расчете на одну грузовую машину:
Транспортное средство Транспортное средство Транспортное средство Транспортное средство Транспортное средство Транспортное средство Транспортное средство
| Населенный пункт | |
| Камаз (песок, щебень) | |
| Азаровка | 1 900,00р. |
| Александровка | 1 700,00р. |
| Алексин (до ул. Ленина, д.1) | 2 900,00р. |
| Алексинский район | Стоимость доставки рассчитывается дополнительно |
| Алешково | 1 800,00р. |
| Антоновка | 2 500,00р. |
| Аэлита | 1 800,00р. |
| Баранцево | 2 900,00р. |
| Берег Удач коттеджный поселок | 2 400,00р. |
| Березка (Малаховский с/о) | 2 200,00р. |
| Березка (Романовский с/о) | 2 200,00р. |
| Березка Локомотивного депо | 2 200,00р. |
| Березка СНТ | 2 200,00р. |
| Березки ТЦ (Заокский) | 1 200,00р. |
| Березовка деревня (Симоновский с/о) | 2 600,00р. |
| Бехово деревня | 1 900,00р. |
| Бобровый остров КП | 2 100,00р. |
| Богатырское ДП | 3 100,00р. |
| Богородское деревня | 3 000,00р. |
| Болдово деревня | 3 000,00р. |
| Болотово деревня | 2 400,00р. |
| Болынтово | 3 100,00р. |
| Бутиково | 1 200,00р. |
| Быковка деревня | 2 900,00р. |
| Былина СНТ | 1 400,00р. |
| Васильково СНТ | 3 700,00р. |
| Велегож Дом отдыха | 1 600,00р. |
| Велегож Парк Бизнес | 1 400,00р. |
| Велегож Парк Комфорт | 1 400,00р. |
| Велегож Парк Престиж | 1 400,00р. |
| Велегож Парк Смарт | 1 400,00р. |
| Велегож Парк Эко | 1 400,00р. |
| Велегож село | 1 900,00р. |
| Велегож-2 КП | 1 900,00р. |
| Венюково деревня | 2 400,00р. |
| Веоегож Парк Лесное | 1 400,00р. |
| Верхнее Апасово деревня | 2 600,00р. |
| Верхнее Романово деревня | 1 900,00р. |
| Веселево деревня | 2 300,00р. |
| Веселово деревня | 2 300,00р. |
| Веселово-2 | 2 300,00р. |
| Населенный пункт | |
| Камаз (песок, щебень) | |
| Веселый Бобренок коттеджный поселок | 2 500,00р. |
| Виллалес коттеджный поселок | 2 600,00р. |
| Вишенки деревня | 1 400,00р. |
| Волковичи деревня | 2 400,00р. |
| Вороново деревня | 2 600,00р. |
| Выдумки деревня | 1 400,00р. |
| Выпрейка СНТ | 2 400,00р. |
| Галкино деревня | 1 600,00р. |
| Гатницы деревня | 2 400,00р. |
| Гельвеция коттеджный поселок | 2 100,00р. |
| Генэнерго СНТ | 1 600,00р. |
| Генэнерго-2 садовые участки | 1 400,00р. |
| Гибкино деревня | 1 400,00р. |
| Горки деревня | 2 200,00р. |
| Горохово деревня | 2 600,00р. |
| Грушнево коттеджный поселок | 1 600,00р. |
| Давыдовское деревня | 3 000,00р. |
| Дворяниново деревня | 2 400,00р. |
| Дмитриевское село | 3 500,00р. |
| Долина КП | 2 600,00р. |
| Домнино село | 1 700,00р. |
| Домнинские Дворы | 1 700,00р. |
| Дружба СНТ | 2 600,00р. |
| Дружба СНТ (Вечный огонь) | 1 200,00р. |
| Дубрава КП | 2 600,00р. |
| Дубрава Удач коттеджный поселок | 2 700,00р. |
| Дятлово деревня | 1 600,00р. |
| Единство СНТ | 2 900,00р. |
| Ждамирово деревня | 1 800,00р. |
| Ждамировский поселок | 2 000,00р. |
| Железня деревня | 2 900,00р. |
| Журавлево коттеджный поселок | 2 500,00р. |
| Занино деревня | 2 600,00р. |
| Заокский питомники | 2 400,00р. |
| Заокский (Рабочий посселок) | 700,00р. |
| Заокский-2 СНТ | 2 600,00р. |
| Заокское СНТ | 2 400,00р. |
| Заповедная поляна СНТ | 2 300,00р. |
| Заречье СНТ | 1 600,00р. |
| Звездный СНТ | 2 000,00р. |
| Земляничное 2 СНТ | 3 500,00р. |
| Населенный пункт | |
| Камаз (песок, щебень) | |
| Земляничное СНТ | 3 500,00р. |
| Злобино деревня | 2 000,00р. |
| Золотиха | 4 300,00р. |
| Ивановское деревня | 2 900,00р. |
| Ивушка СНТ | 2 000,00р. |
| Игнатово деревня | 2 600,00р. |
| Изумрудная Долина коттеджный поселок | 3 200,00р. |
| Искань деревня | 2 000,00р. |
| Калединовка деревня | 2 600,00р. |
| Калинка-Малинка СНТ | 2 400,00р. |
| Каменка деревня Заокский район | 2 900,00р. |
| Каменка деревня Ясногоркий район | 3 300,00р. |
| Капитанская дочка коттеджный поселок | 2 300,00р. |
| Капитанский мыс коттеджный поселок | 2 300,00р. |
| Карпищево деревня | 2 000,00р. |
| Картошкино коттеджный поселок | 2 700,00р. |
| Кинеево деревня | 3 300,00р. |
| Климовка деревня | 2 700,00р. |
| Клищино деревня | 3 500,00р. |
| Ковалево коттеджный поселок | 2 300,00р. |
| Козловка | 3 200,00р. |
| Конюшино деревня | 2 300,00р. |
| Корневское садовые участки | 3 500,00р. |
| Кортнево деревня | 3 000,00р. |
| Костино деревня | 2 000,00р. |
| Кошкино деревня | 2 400,00р. |
| Красивая Земля коттеджный поселок | 2 200,00р. |
| Крюково деревня | 2 500,00р. |
| Купавна СНТ | 2 100,00р. |
| Лада СТ | 3 300,00р. |
| Ланьшинский поселок | 2 800,00р. |
| Лаптево деревня | 2 400,00р. |
| Лес Удач коттеджный поселок | 2 600,00р. |
| Лесновка деревня | 2 000,00р. |
| Лесные Дали СНТ | 1 700,00р. |
| Лимберова гора | 1 500,00р. |
| Липицы | 2 700,00р. |
| Лужок коттеджный поселок | 1 500,00р. |
| Луч СТ | 2 500,00р. |
| Любава СНТ | 1 200,00р. |
| Любички деревня | 2 500,00р. |
| Населенный пункт | |
| Камаз (песок, щебень) | |
| Любовша коттеджный поселок | 2 500,00р. |
| М2О2 коттеджный поселок | 2 600,00р. |
| Малахово деревня | 1 400,00р. |
| Матюшино деревня | 2 400,00р. |
| Маяк поселок | 2 300,00р. |
| Мельниково коттеджный поселок | 2 000,00р. |
| Металлург База отдыха | 1 900,00р. |
| Миротинский поселок | 4 000,00р. |
| Митино деревня | 1 900,00р. |
| Молчаново деревня | 3 700,00р. |
| Мосолово деревня | 3 000,00р. |
| Мухановка деревня | 2 700,00р. |
| Мышенки деревня | 1 400,00р. |
| Наспищи деревня | 1 900,00р. |
| Наткино коттеджный поселок | 1 700,00р. |
| Наткино коттеджный поселок | 1 500,00р. |
| Наука-3 СНТ | 1 900,00р. |
| Наш Прованс коттеджный прованс | 2 100,00р. |
| Недьяково деревня | 3 300,00р. |
| Незабудкино СНТ | 3 400,00р. |
| Немцово деревня | 1 900,00р. |
| Ненашево село | 2 400,00р. |
| Нептун СТ | 1 200,00р. |
| Нечаево деревня | 1 300,00р. |
| Нечаевские Выселки | 1 300,00р. |
| Нечаевское лесн-во ГУ ТО | 1 100,00р. |
| Нижнее Романово деревня | 2 000,00р. |
| Нижняя Городня деревня | 3 000,00р. |
| Никитино деревня | 2 700,00р. |
| Никольское деревня | 1 200,00р. |
| Никоновка деревня | 2 400,00р. |
| Никулино (Симоновский с/о) | 3 000,00р. |
| Новая Деревня | 2 000,00р. |
| Новиково коттеджный поселок | 2 300,00р. |
| Новоселки деревня | 1 500,00р. |
| Одуванчиково коттеджный поселок | 2 700,00р. |
| Ока СНТ | 1 700,00р. |
| Олимп садовые участки | 1 700,00р. |
| Опцион -1 КСТ | 3 500,00р. |
| Опцион-2 СТ | 3 500,00р. |
| Опцион-3 СТ | 3 500,00р. |
| Населенный пункт | |
| Камаз (песок, щебень) | |
| Острецово село | 3 500,00р. |
| Панькино деревня | 2 100,00р. |
| Паршино деревня | 2 000,00р. |
| Пахомово деревня Ясногорский район | 3 500,00р. |
| Пахомово поселок | 3 100,00р. |
| Пашково деревня | 2 600,00р. |
| Петрищево деревня | 3 000,00р. |
| Петрович На Даче коттеджный поселок | 1 900,00р. |
| Пирогово деревня | 2 300,00р. |
| Поваляево деревня | 1 800,00р. |
| Покровское село | 2 500,00р. |
| Покровское-Южное коттеджный поселок | 3 500,00р. |
| Поленово | 2 000,00р. |
| Приокская ЖС | 2 400,00р. |
| Приокский поселок | 2 400,00р. |
| Приокское поляна 2 коттеджный поселок | 2 100,00р. |
| Приокское поляна дом отдыха | 2 100,00р. |
| Природа СНТ | 2 100,00р. |
| Прокшино деревня | 2 100,00р. |
| Пущино (Больница ПНЦ) | 3 000,00р. |
| Пущинский район | Стоимость доставки рассчитывается дополнительно |
| Пынино деревня | 3 100,00р. |
| Радуга садовые участки | 1 700,00р. |
| Раздолье СНТ | 1 800,00р. |
| Рассвет СНТ | 2 100,00р. |
| Родники садовые участки | 1 600,00р. |
| Рождествено коттеджный поселок | 2 300,00р. |
| Романовские Дворики 2 | 2 000,00р. |
| Романовские просторы коттеджный поселок | 2 100,00р. |
| Романовские Дачи | 2 300,00р. |
| Романовский парк КП | 1 500,00р. |
| Романьково деревня | 2 300,00р. |
| Ростур СНТ | 3 300,00р. |
| Русятино деревня | 2 400,00р. |
| Рязаново деревня | 1 300,00р. |
| Савино деревня | 1 900,00р. |
| Самоварово коттеджный поселок | 2 500,00р. |
| Санино деревня | 3 200,00р. |
| Светлая поляна садовые участки | 2 400,00р. |
| Свинская | 2 400,00р. |
| Сенино деревня | 2 400,00р. |
| Серпухов (деревня Борисово) | 2 200,00р. |
| Населенный пункт | |
| Камаз (песок, щебень) | |
| Серпуховский район | Стоимость доставки рассчитывается дополнительно |
| Симоново село | 2 500,00р. |
| Скнига СНТ | 1 800,00р. |
| Скрипово деревня | 1 400,00р. |
| Скриповские дачи коттеджный поселок | 1 600,00р. |
| Солнечные Дали коттеджный поселок | 2 200,00р. |
| Сонино деревня | 2 400,00р. |
| Сонинское садовые участки | 2 500,00р. |
| Сосенки коттеджный поселок | 2 300,00р. |
| Сосновый поселок | 1 900,00р. |
| Союз СНТ | 2 400,00р. |
| Сплав СНТ | 1 800,00р. |
| Страхово село | 1 800,00р. |
| Строитель СНТ | 1 900,00р. |
| Студеный поселок | 2 400,00р. |
| Сумароково деревня | 2 500,00р. |
| Сухотино деревня | 2 500,00р. |
| Тайдаково деревня* | 1 700,00р. |
| Тарусская поляна коттеджный поселок | 1 300,00р. |
| Тассовец СНТ | 2 200,00р. |
| Татарские Хутора деревня | 1 200,00р. |
| Татарское село | 1 700,00р. |
| Твой дом СНТ | 2 300,00р. |
| Темьянский поселок | 1 600,00р. |
| Темьянь деревня | 1 600,00р. |
| Терехово деревня | 3 000,00р. |
| Теряево 1-е деревня | 2 000,00р. |
| Теряево 2-е | 2 000,00р. |
| Тетерево деревня | 2 700,00р. |
| Топограф садовое товарищество | 1 200,00р. |
| Турино село | 3 000,00р. |
| Тяпкино деревня | 1 700,00р. |
| У Семи Прудов коттеджный поселок | 2 800,00р. |
| Улыбка 1,2,3,4 СНТ | 2 500,00р. |
| Усадьба Романово ДНП | 2 400,00р. |
| Успенский поселок | 2 500,00р. |
| Ушаковка деревня | 2 400,00р. |
| Уютный коттеджный поселок | 2 200,00р. |
| Федино деревня | 3 100,00р. |
| Филатово деревня | 3 300,00р. |
| Филимоновка деревня | 2 200,00р. |
| Населенный пункт | |
| Камаз (песок, щебень) | |
| Хворощино деревня | 3 700,00р. |
| Хлебодаровка урочище | 4 000,00р. |
| Хорошие Соседи коттеджный поселок | 1 900,00р. |
| Хрипково деревня* | 1 700,00р. |
| Хрипковские Выселки деревня | 1 700,00р. |
| Хрущево деревня | 2 600,00р. |
| Чегодаево деревня | 1 900,00р. |
| Ченцово деревня | 800,00р. |
| Чехов (ул.Молодежная, д.1) | 3 200,00р. |
| Чеховский район | Стоимость доставки рассчитывается дополнительно |
| Шалеево деревня | 3 500,00р. |
| Шевернево деревня | 3 400,00р. |
| Шеверняево поселок | 3 500,00р. |
| Шегостово деревня | 3 100,00р. |
| Шульгино железнодорожная станция | 4 200,00р. |
| Шульгино село (ул. Чапаева) | 3 900,00р. |
| Шульгино СНТ | 3 900,00р. |
| Шульгинский поселок | 4 000,00р. |
| Шульгинское | 4 000,00р. |
| Щеблово село | 4 000,00р. |
| Щепотьево деревня | 2 800,00р. |
| Южное СНТ | 2 800,00р. |
| Ягодка СНТ | 2 900,00р. |
| Яковлево село | 1 900,00р. |
| Яковлевский участок | 1 900,00р. |
| Ярославцево деревня | 3 000,00р. |
| Ясногорск | 4 000,00р. |
| Ясногорский район | Стоимость доставки рассчитывается дополнительно |
| Ясный холм коттеджный поселок | 1 600,00р. |

